Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
Cartesykj
Certificación:
CE
Número de modelo:
2CTPB-10G, incluidos los siguientes:
La línea de frenos de prueba de placa plana para vehículos se compone principalmente de probadores de frenos de placa que simulan condiciones reales de carreteras planas. Los vehículos circulan sobre las placas a velocidades de 5 a 15 km/h y luego frenan. Este sistema permite la medición dinámica de la fuerza de frenado del eje delantero (o trasero), el peso del eje (rueda), la suspensión, el deslizamiento lateral y otros parámetros en una sola operación.
A través de diferentes combinaciones de placas de freno, el sistema puede probar el rendimiento de los frenos de varios vehículos de motor, incluidos automóviles, motocicletas y vehículos agrícolas. Nuestra empresa incorpora la última tecnología europea para fabricar bancos de pruebas de frenos planos con tecnología avanzada, diseño racional, estructura simple, rendimiento estable, operación y mantenimiento convenientes y funcionalidad integral. Esto lo hace especialmente adecuado para estaciones de pruebas de automóviles, talleres de reparación y unidades de investigación técnica y de enseñanza profesional de automóviles.
| Modelo | 2CTPB-3-4 | 2CTPB-3-3 | 4CTPB-3-4 | 2CTPB-10G | 2CTPBH-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Máx. Carga por eje (kg) | 3000kg | 3000kg | 3000kg | 10000kg | 10000kg |
| Rango de prueba de frenado (kN) | 10kN | 10kN | 10kN | 35kN | 35kN |
| Alcance de la prueba de deslizamiento lateral (m/km) | 0-±10m/km | N / A | 0-±10m/km | 0-±15m/km | N / A |
| Valor de error de fuerza de frenado | ≤±3% | ≤±3% | ≤±3% | ≤±3% | ≤±3% |
| Precisión de la prueba de deslizamiento lateral (m/km) | ≤0,2 m/km | N / A | ≤0,2 m/km | ≤0,2 m/km | N / A |
| Valor de error de carga del eje | ≤±2% | ≤±2% | ≤±2% | ≤±2% | ≤±2% |
| Tamaño del plato de pesaje | 610*1500 | 610*1500 | 610*1500 | 1000*1800 | 1000*1800 |
| Combinación | 2 platos | 2 platos | 4 platos | 2 platos (4 platos opcionales) | 2 platos (4 platos opcionales) |
| Velocidad de prueba (km/h) | 5-10 kilómetros por hora | 5-10 kilómetros por hora | 5-10 kilómetros por hora | 5-10 kilómetros por hora | 5-10 kilómetros por hora |
| Fuente de alimentación | 220v 300w | 220v 300w | 220v 300w | 220v 300w | 220v 300w |
| Tamaño de la placa (mm) | 2554×610×50 | 1760×610×50 | 4314×610×50 | 2854×1000×58 | 2440×1112×100 |
Envíenos su investigación directamente