Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
Cartesykj
Certificación:
CE
Número de modelo:
2CTPB-10G, incluidos los siguientes:
La línea de freno de prueba de placas planas del vehículo se compone principalmente de probadores de placas de freno que simulan condiciones reales de carretera plana.Vehículos que se mueven sobre las placas a velocidades de 5 a 15 km/h y luego aplican el frenadoEste sistema permite medir dinámicamente la fuerza de frenado del eje delantero (o trasero), el peso del eje (rueda), la suspensión, el deslizamiento lateral y otros parámetros en una sola operación.
A través de diferentes combinaciones de placas de freno, el sistema puede probar el rendimiento de los frenos para varios vehículos de motor, incluidos automóviles, motocicletas y vehículos agrícolas.Nuestra empresa incorpora la última tecnología europea para fabricar bancos de prueba de frenos planos con tecnología avanzada, diseño racional, estructura simple, prestaciones estables, operación y mantenimiento convenientes y funcionalidad completa, lo que lo hace especialmente adecuado para estaciones de pruebas de automóviles,Talleres de reparación, y unidades de enseñanza y investigación técnica de profesionales del sector automotriz.
| Modelo | 2CTPB-3-4 y sus derivados | 2CTPB-3-3 | 4CTPB-3-4: el uso de las mismas. | 2CTPB-10G, incluidos los siguientes: | 2CTPBH-10 y sus derivados |
|---|---|---|---|---|---|
| Carga máxima en el eje (kg) | 3 000 kg | 3 000 kg | 3 000 kg | 10 000 kg | 10 000 kg |
| Variación de la velocidad de frenado | 10 kN | 10 kN | 10 kN | 35 kN | 35 kN |
| En el caso de los neumáticos, la velocidad máxima de deslizamiento de los neumáticos es de 0,01 m/s. | Se aplicarán las siguientes medidas: | No incluido | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | No incluido |
| Valor del error de la fuerza de frenado | ≤ ± 3% | ≤ ± 3% | ≤ ± 3% | ≤ ± 3% | ≤ ± 3% |
| Precisión del ensayo de deslizamiento lateral (m/km) | ≤ 0,2 m/km | No incluido | ≤ 0,2 m/km | ≤ 0,2 m/km | No incluido |
| Valor del error de carga del eje | ≤ ± 2% | ≤ ± 2% | ≤ ± 2% | ≤ ± 2% | ≤ ± 2% |
| Tamaño de la placa de pesaje | 610*1500 | 610*1500 | 610*1500 | 1000*1800 | 1000*1800 |
| Combinación | 2 placas | 2 placas | 4 placas | 2 placas (4 placas opcionales) | 2 placas (4 placas opcionales) |
| Velocidad de ensayo (km/h) | Entre 5 y 10 km/h | Entre 5 y 10 km/h | Entre 5 y 10 km/h | Entre 5 y 10 km/h | Entre 5 y 10 km/h |
| Fuente de alimentación | 220v y 300w | 220v y 300w | 220v y 300w | 220v y 300w | 220v y 300w |
| Tamaño de la placa (mm) | 2554 × 610 × 50 | 1760 × 610 × 50 | 4314 × 610 × 50 | 2854 × 1000 × 58 | 2440 × 1112 × 100 |
Envíenos su investigación directamente