Lugar de origen:
Guangdong, China
Nombre de la marca:
Cartesykj
Certificación:
ISO
Número de modelo:
CTGT-3-5C
| - No, no es así. | Las partidas | CTGT-3-4 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
|---|---|---|---|
| 1 | Carga máxima en el eje | 3 000 kg | 3 000 kg |
| 2 | La banda de rodadura aplicada | Con una anchura de entre 800 y 2200 mm | Con una anchura de entre 800 y 2200 mm |
| 3 | Potencia del motor | 3 kW*2,2.2KW*2 | 3 kW*2,2.2KW*2 |
| 4 | Fuente de alimentación | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los sistemas de energía eléctrica de las instalaciones eléctricas de los sistemas de energía eléctrica de las instalaciones eléctricas de las instalaciones eléctricas de las instalaciones eléctricas de las instalaciones eléctricas de las instalaciones eléctricas de las instalaciones eléctricas | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los sistemas de energía eléctrica de las instalaciones eléctricas de los sistemas de energía eléctrica de las instalaciones eléctricas de las instalaciones eléctricas de las instalaciones eléctricas de las instalaciones eléctricas de las instalaciones eléctricas de las instalaciones eléctricas |
| 5 | Teste de frenos - Diámetro del rodillo | ¥245*700 mm | ¥245*700 mm |
| 5 | Teste de frenos - Distancia del centro del rodillo | Las demás: | Las demás: |
| 5 | Teste de frenado - Rango de ensayo de la fuerza de frenado | 0-9000N | 0-9000N |
| 5 | Teste de frenos - Indicación de error | ± 3% | ± 3% |
| 6 | Prueba de suspensión - Rango de ensayo | 0 a 1500 kg | 0 a 1500 kg |
| 6 | Teste de suspensión - Valor del error de carga del eje | ± 2% | ± 2% |
| 7 | Prueba de deslizamiento lateral - Rango de ensayo | ± 10 m/km (placa única) | ± 15 m/km (placas dobles) |
| 7 | Prueba de deslizamiento lateral - Indicación de error | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Envíenos su investigación directamente