Lugar de origen:
China.
Nombre de la marca:
cartesykj
Certificación:
CE
Número de modelo:
MQW-5102
MQW-5102 Analista de gases de escape de automóviles Medir y analizar los componentes de los gases de escape de los vehículos de motor
Introducción del producto:
Este producto adopta la medición de CO2 y NO basada en NDIR. Es conforme con GB 3847. Es adecuado para estaciones de inspección de vehículos de motor, talleres de automóviles, talleres de reparación de automóviles, etc.
Parámetros técnicos:
Rango de medición y resolución
Punto de trabajo | HC | El CO | El CO2 | No | O2 |
---|---|---|---|---|---|
Unidad | ×10−6 | ×10−2 | ×10−2 | ×10−6 | ×10−2 |
Rango de medición | 0-9999 | 0.00-14. ¿Qué quieres decir?00 | 0.00-18.00 | 0-5000 | 0 a 25.00 |
Resolución | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 |
Desviación cero
Componente | HC | El CO | El CO2 | No | O2 |
---|---|---|---|---|---|
Error absoluto | ± 4 × 10−6 | ± 0,02% | ± 0,3% | ± 25 × 10−6 | ± 0,1% |
Deslizamiento de la envergadura
Componente | HC | El CO | El CO2 | No | O2 |
---|---|---|---|---|---|
Error absoluto | ± 4 × 10−6 | ± 0,02% | ± 0,3% | ± 25 × 10−6 | ± 0,1% |
Error relativo | ± 3 por ciento | ± 3 por ciento | ± 3 por ciento | ± 4 por ciento | ± 5 por ciento |
Repetibilidad
El gas | Rango de medición | Indicación del error permitido |
---|---|---|
HC | (0-2000) × 10−6 | ± 4 × 10−6 / ± 3% |
HC | (2001-5000) × 10−6 | / ± 5% |
HC | (5001-9999) × 10−6 | / ± 10% |
El CO | (0.00-10.00) × 10−2 | ± 0,02 × 10−2 / ± 3% |
El CO | (10.01-14.00) × 10−2 | / ± 5% |
El CO2 | (0,00 a 16,00) × 10−2 | ± 0,03 × 10−2 / ± 3% |
El CO2 | (16.01-18.00) × 10−2 | / ± 5% |
No | (0-5000) × 10−6 | ± 25 × 10−6 / ± 4% |
O2 | (0,0-25,0) × 10−2 | ± 0,1 × 10−2 / ± 5% |
Nota: Es aceptable cumplir los criterios de error absoluto o relativo del cuadro.
Error de indicación
El gas | Rango de medición | Indicación del error permitido |
---|---|---|
HC | (0-1400) × 10−6 | ± 3 × 10−4 / ± 2% |
HC | (1401-2000) × 10−6 | / ± 3% |
El CO | (0,00-7,00) × 10−2 | ± 0,02 × 10−2 / ± 2% |
El CO | (7.01-10.00) × 10−2 | / ± 3% |
El CO2 | (0,0-10,00) × 10−2 | ± 0,3 × 10−2 / ± 2% |
El CO2 | (10.1-16.00) × 10−2 | / ± 3% |
No | (0-5000) × 10−6 | ± 20 × 10−6 / ± 3% |
O2 | (0,0-25,0) × 10−2 | ± 0,1 × 10−2 / ± 3% |
Nota: Es aceptable cumplir los criterios de error absoluto o relativo del cuadro.
Otros parámetros
Parámetro | Valor |
---|---|
Tiempo de respuesta del sensor | HC, CO, CO2 (T90): 3,5 s ; NO (T90): 4,5 s |
Punto crítico de intensidad de radiación NDIR | 0.0279W/sr |
Tiempo de precalentamiento | 30 minutos |
Condiciones ambientales | |
Presión | 75.0 kPa-110.0 kPa |
Temperatura | -5 °C a 45 °C |
Humedad | ≤ 95% |
Voltado de funcionamiento | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Consumo de energía | Instrumento principal: 110w |
Dimensiones (L × W × H) | El instrumento principal: (550×485×230) mm3 |
Peso del instrumento | Instrumento principal: aproximadamente 15 kg |
¿Cuáles son sus términos de embalaje?
R: Generalmente, empacamos nuestras mercancías en cajas de madera por juego
¿Cuáles son sus términos de pago?
A: T/T 50% como depósito, y 50% antes de la entrega. Le mostraremos las fotos de los productos y paquetes antes de pagar el saldo.
¿Cuáles son sus términos de entrega?
A: EXW, FOB
¿Qué hay de su tiempo de entrega?
R: En general, tardará 10 o 30 días después de recibir su pago por adelantado. El tiempo de entrega específico depende de los artículos y la cantidad de su pedido.
¿Puede producir de acuerdo con las muestras?
R: Sí, podemos producir por sus muestras o dibujos técnicos.
¿Cuál es su política de muestras?
R: Podemos suministrar la muestra si tenemos piezas listas en stock, pero los clientes tienen que pagar el costo de la muestra y el costo del mensajero.
¿Prueba todos sus productos antes de la entrega?
R: Sí, tenemos 100% de prueba antes de la entrega
P8: ¿Cómo hacer nuestro negocio a largo plazo y buena relación?
A: ¿Qué quieres decir?1Mantendremos una buena calidad y un precio competitivo para asegurarnos de que nuestros clientes se beneficien.
2Respetamos a cada cliente como nuestro amigo y sinceramente hacemos negocios y hacemos amigos con ellos, no importa de dónde vengan.
Envíenos su investigación directamente