Lugar de origen:
China.
Nombre de la marca:
Cartesykj
Certificación:
CE
Número de modelo:
4CTPB-3-4: el uso de las sustancias químicas
Línea de ensayo del vehículo Equipo de inspección del vehículo Prueba de la fuerza del freno 4CTPB-3-4 Probador de freno de placa ultra plana
| Modelo | 2CTPB-3-4 y sus derivados | 2CTPB-3-3 | 4CTPB-3-4: el uso de las mismas. | 2CTPB-10G, incluidos los siguientes: | 2CTPBH-10 y sus derivados | |
| Carga máxima en el eje (kg) | 3 000 kg | 3 000 kg | 3 000 kg | 10 000 kg | 10 000 kg | |
| Rango de ensayo de frenado (kN) | 10 kN | 10 kN | 10 kN | 35 kN | 35 kN | |
| En el caso de los neumáticos, la velocidad máxima de deslizamiento de los neumáticos es de 0,01 m/s. | Se aplicarán las siguientes medidas: | No incluido | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | No incluido | |
| Valor de error de la fuerza de frenado | ≤ ± 3% | ≤ ± 3% | ≤ ± 3% | ≤ ± 3% | ≤ ± 3% | |
| Precisión del ensayo de deslizamiento lateral (m/km) | ≤ 0,2 m/km | No incluido | ≤ 0,2 m/km | ≤ 0,2 m/km | No incluido | |
| Valor del error de carga del eje | ≤ ± 2% | ≤ ± 2% | ≤ ± 2% | ≤ ± 2% | ≤ ± 2% | |
| Tamaño de la placa de pesaje | 610*1500 (ancho*largo) | 610*1500 (ancho*largo) | 610*1500 (ancho*largo) | 1000*1800 (ancho*largo) | 1000*1800 (ancho*largo) | |
| Combinación | 2 placas | 2 placas | 4 placas | 2 placas ((4 placas son opcionales) | 2 placas (opcionalmente 4 placas) | |
| Velocidad de ensayo (km/h) | Entre 5 y 10 km/h | Entre 5 y 10 km/h | Entre 5 y 10 km/h | Entre 5 y 10 km/h | Entre 5 y 10 km/h | |
| La fuente de alimentación | 220v y 300w | 220v y 300w | 220v y 300w | 220v y 300w | 220v y 300w | |
| Tamaño de la placa (mm) | 2554 × 610 × 50 | 1760 × 610 × 50 | 4314 × 610 × 50 | 2854×1000×58 (dos paltos) | 2440 × 1112 × 100 |
Envíenos su investigación directamente