Place of Origin:
zhongshan,Chain
Nombre de la marca:
Cartesykj
Certificación:
ISO CE
Model Number:
CTMYJ-750B
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Carga máxima del eje | 750 kg de peso |
| Rango de ensayo de ponderación | 0-750 kg |
| Distancia de medición de la fuerza de frenado | 2 × ((0-2500) N |
| Alimentación neumática | 0.5-0.8mpa |
| Tipo de motocicletas | Para 2 y 3 ruedas Motos |
| Estilo de sujeción | Centrado neumático |
| Fuente de alimentación | AC 220V/personalizable |
| Potencia del motor | 1.5 kw*2 |
| Modo de ensayo del faro | Ensayos de faros totalmente automáticos |
| Pruebas opcionales | Prueba de velocímetro, prueba de escape, etc. son opcionales y se pueden personalizar según los requisitos del cliente |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Envíenos su investigación directamente